更新時間:2026-06-01
訪問量:6765
透視恒溫水槽三面透明,可觀察被恒溫液體介質顏色、流動和化學反應狀況。溫度大屏幕液晶顯示、PID自動控制。采用進口亞克力玻璃,保溫性能好,不容易損壞。
免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
透視恒溫槽功能:
1、透視恒溫槽采用單片微處理器控制、自整定PID調節、進口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度小;儀器工作穩定可靠,操作方便安全。
2、透視恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫藥、食品、化工、治金、石油等領域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定的恒溫場所,是研究院、高等院校、工廠實驗室、質檢部門等理想的超級恒溫水槽。
3、可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
4、可以選配程序控溫系統,其特點為:
★ 大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
★ 多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置自動控制。
★ 編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設置0~9999分鐘運行時間。
★ 多種參數設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數或直接調儲存的溫度/時間設定程序。
透視恒溫規格參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環方式 |
PX-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 248*160 | 200 | 內循環 |
PX-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x200 | 248*160 | 200 | 內循環 |
PX-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x200 | 248*160 | 200 | 內循環 |
PX-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 198*140 | 200 | 內循環 |
PX-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300x200x200 | 198*140 | 200 | 內循環 |
PX-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 198*140 | 200 | 內循環 |
PX-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 248*160 | 350 | 內循環 |
PX-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250X200X350 | 248*160 | 350 | 內循環 |
PX-018TD-IIII | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250X200X350 | 248*160*330 | 350 | 內循環 |
PX-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300*298 | 250 | 內循環 |
PX-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420X300X250 | 300*298 | 250 | 內循環 |
PX-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420X300X250 | 300*298 | 250 | 內循環 |
